各線月票自100年815日 起開始調漲
義大客運月票價格-高鐵左營線(8501)

各站間票價表
  高鐵左營
  仁林路口 15
  皇冠飯站 26 34
義大世界 26 26 37

一般月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 90% 90% 85% 80%
15 114 594 621 663 720
26 198 1030 1076 1149.2 1248
34 258 1346 1408 1502.8 1632
37 281 1465 1532 1635.4 1776
社福月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 50% 50% 50% 50% 50%
15 60 330 345 390 450
26 104 572 598 676 780
34 136 748 782 884 1020
37 148 814 851 962 1110

學生月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
15 114 528 552 585 630
26 198 915 957 1014 1092
34 258 1197 1251 1326 1428
37 281 1302 1362 1443 1554
員工月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
15 114 528 552 585 630
26 198 915 957 1014 1092
34 258 1197 1251 1326 1428
37 281 1302 1362 1443 1554

免付費專線:0800-352-520 TEL:(07)656-9121
月票聯絡窗口:魯小姐 FAX:(07)656-9134