各線月票自100年815日 起開始調漲
義大客運月票價格-高鐵左營線(8501)--高鐵左營站經義大世界延駛佛光山


各站間票價表
          高鐵左營
仁林路口 14
皇冠飯店 26 34
義大站 26 26 37
溪埔國中 26 26 38 62
佛光山 26 26 29 49 63
佛陀紀念館 26 26 28 31 51 65

一般月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 90% 90% 85% 80%
14 106 554 580 619 672
26 198 1030 1076 1149 1248
28 213 1109 1159 1238 1344
29 220 1148 1201 1282 1392
31 236 1228 1283 1370 1488
34 258 1346 1408 1503 1632
37 281 1465 1532 1635 1776
38 289 1505 1573 1680 1824
49 372 1940 2029 2166 2352
51 388 2020 2111 2254 2448
62 471 2455 2567 2740 2976
63 479 2495 2608 2785 3024
65 494 2574 2691 2873 3120
社福月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 50% 50% 50% 50% 50%
14 56 308 322 364 420
26 104 572 598 676 780
28 112 616 644 728 840
29 116 638 667 754 870
31 124 682 713 806 930
34 136 748 782 884 1020
37 148 814 851 962 1110
38 152 836 874 988 1140
49 196 1078 1127 1274 1470
51 204 1122 1173 1326 1530
62 248 1364 1426 1612 1860
63 252 1386 1449 1638 1890
65 260 1430 1495 1690 1950

學生月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
14 106 493 515 546 588
26 198 915 957 1014 1092
28 213 986 1030 1092 1176
29 220 1021 1067 1131 1218
31 236 1091 1141 1209 1302
34 258 1197 1251 1326 1428
37 281 1302 1362 1443 1554
38 289 1338 1398 1482 1596
49 372 1725 1803 1911 2058
51 388 1795 1877 1989 2142
62 471 2182 2282 2418 2604
63 479 2218 2318 2457 2646
65 494 2288 2392 2535 2730
員工月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
14 106 493 515 546 588
26 198 915 957 1014 1092
28 213 986 1030 1092 1176
29 220 1021 1067 1131 1218
31 236 1091 1141 1209 1302
34 258 1197 1251 1326 1428
37 281 1302 1362 1443 1554
38 289 1338 1398 1482 1596
49 372 1725 1803 1911 2058
51 388 1795 1877 1989 2142
62 471 2182 2282 2418 2604
63 479 2218 2318 2457 2646
65 494 2288 2392 2535 2730

免付費專線:0800-352-520 TEL:(07)656-9121
月票聯絡窗口:魯小姐 FAX:(07)656-9134