各線月票自100年815日 起開始調漲
義大客運月票價格-高雄美術館線(8502)

各站間票價表
  美術館
  高等法院 26
  捷運
凹仔底站
26 26
  明誠二路 26 26 26
  鼎西里 26 26 26 26
  金獅湖 26 26 26 26 26
  團管區 26 26 26 26 26 26
  大灣 26 26 26 26 26 26 26
  慈惠宮 26 26 26 26 26 26 26 29
  仁林路口 26 26 26 26 26 29 33 36 41
  皇冠飯店 26 32 35 38 43 44 48 53 56 61
義大世界 26 26 35 38 41 45 47 51 56 59 64


一般月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 90% 90% 85% 80%
26 198 1030 1076 1149 1248
29 220 1148 1201 1282 1392
32 243 1267 1325 1414 1536
33 251 1307 1366 1459 1584
35 266 1386 1449 1547 1680
36 274 1426 1490 1591 1728
38 289 1505 1573 1680 1824
41 312 1624 1697 1812 1968
43 327 1703 1780 1901 2064
44 334 1742 1822 1945 2112
45 342 1782 1863 1989 2160
47 357 1861 1946 2077 2256
48 365 1901 1987 2122 2304
51 388 2020 2111 2254 2448
53 403 2099 2194 2343 2544
56 426 2218 2318 2475 2688
59 448 2336 2443 2608 2832
61 464 2416 2525 2696 2928
64 486 2534 2650 2829 3072
社福月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 50% 50% 50% 50% 50%
26 104 572 598 676 780
29 116 638 667 754 870
32 128 704 736 832 960
33 132 726 759 858 990
35 140 770 805 910 1050
36 144 792 828 936 1080
38 152 836 874 988 1140
41 164 902 943 1066 1230
43 172 946 989 1118 1290
44 176 968 1012 1144 1320
45 180 990 1035 1170 1350
47 188 1034 1081 1222 1410
48 192 1056 1104 1248 1440
51 204 1122 1173 1326 1530
53 212 1166 1219 1378 1590
56 224 1232 1288 1456 1680
59 236 1298 1357 1534 1770
61 244 1342 1403 1586 1830
64 256 1408 1472 1664 1920

學生月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
26 198 915 957 1014 1092
29 220 1021 1067 1131 1218
32 243 1126 1178 1248 1344
33 251 1162 1214 1287 1386
35 266 1232 1288 1365 1470
36 274 1267 1325 1404 1512
38 289 1338 1398 1482 1596
41 312 1443 1509 1599 1722
43 327 1514 1582 1677 1806
44 334 1549 1619 1716 1848
45 342 1584 1656 1755 1890
47 357 1654 1730 1833 1974
48 365 1690 1766 1872 2016
51 388 1795 1877 1989 2142
53 403 1866 1950 2067 2226
56 426 1971 2061 2184 2352
59 448 2077 2171 2301 2478
61 464 2147 2245 2379 2562
64 486 2253 2355 2496 2688
員工月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
26 198 915 957 1014 1092
29 220 1021 1067 1131 1218
32 243 1126 1178 1248 1344
33 251 1162 1214 1287 1386
35 266 1232 1288 1365 1470
36 274 1267 1325 1404 1512
38 289 1338 1398 1482 1596
41 312 1443 1509 1599 1722
43 327 1514 1582 1677 1806
44 334 1549 1619 1716 1848
45 342 1584 1656 1755 1890
47 357 1654 1730 1833 1974
48 365 1690 1766 1872 2016
51 388 1795 1877 1989 2142
53 403 1866 1950 2067 2226
56 426 1971 2061 2184 2352
59 448 2077 2171 2301 2478
61 464 2147 2245 2379 2562
64 486 2253 2355 2496 2688

免付費專線:0800-352-520 TEL:(07)656-9121
月票聯絡窗口:魯小姐 FAX:(07)656-9134