各線月票自100年815日 起開始調漲
義大客運月票價格-高雄市政府線(8503)

各站間票價表
                    市政大樓
  民權一路 26
  高雄文化
中心
26 26
  憲政路口 26 26 26
  樹德家商 26 26 26 26
  建工路口 26 26 26 26 26
  大統新世紀 26 26 26 26 26 26
    文藻
外語學院
26 26 26 26 26 26 26
  仁林路口 14 19 23 25 29 33 36 38
  皇冠飯店 26 34 39 43 45 49 53 56 58
義大世界 26 26 36 41 46 48 52 56 59 61

一般月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 90% 90% 85% 80%
14 106 554 580 619 672
19 144 752 787 840 912
23 175 911 952 1017 1104
25 190 990 1035 1105 1200
26 198 1030 1076 1149 1248
33 251 1307 1366 1459 1584
34 258 1346 1408 1503 1632
36 274 1426 1490 1591 1728
38 289 1505 1573 1680 1824
39 296 1544 1615 1724 1872
41 312 1624 1697 1812 1968
43 327 1703 1780 1901 2064
45 342 1782 1863 1989 2160
46 350 1822 1904 2033 2208
48 365 1901 1987 2122 2304
49 372 1940 2029 2166 2352
52 395 2059 2153 2298 2496
53 403 2099 2194 2343 2544
56 426 2218 2318 2475 2688
58 441 2297 2401 2564 2784
59 448 2336 2443 2608 2832
61 464 2416 2525 2696 2928
社福月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 50% 50% 50% 50% 50%
14 56 308 322 364 420
19 76 418 437 494 570
23 92 506 529 598 690
25 100 550 575 650 750
26 104 572 598 676 780
33 132 726 759 858 990
34 136 748 782 884 1020
36 144 792 828 936 1080
38 152 836 874 988 1140
39 156 858 897 1014 1170
41 164 902 943 1066 1230
43 172 946 989 1118 1290
45 180 990 1035 1170 1350
46 184 1012 1058 1196 1380
48 192 1056 1104 1248 1440
49 196 1078 1127 1274 1470
52 208 1144 1196 1352 1560
53 212 1166 1219 1378 1590
56 224 1232 1288 1456 1680
58 232 1276 1334 1508 1740
59 236 1298 1357 1534 1770
61 244 1342 1403 1586 1830

學生月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
14 106 493 515 546 588
19 144 669 699 741 798
23 175 810 846 897 966
25 190 880 920 975 1050
26 198 915 957 1014 1092
33 251 1162 1214 1287 1386
34 258 1197 1251 1326 1428
36 274 1267 1325 1404 1512
38 289 1338 1398 1482 1596
39 296 1373 1435 1521 1638
41 312 1443 1509 1599 1722
43 327 1514 1582 1677 1806
45 342 1584 1656 1755 1890
46 350 1619 1693 1794 1932
48 365 1690 1766 1872 2016
49 372 1725 1803 1911 2058
52 395 1830 1914 2028 2184
53 403 1866 1950 2067 2226
56 426 1971 2061 2184 2352
58 441 2042 2134 2262 2436
59 448 2077 2171 2301 2478
61 464 2147 2245 2379 2562
員工月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
14 106 493 515 546 588
19 144 669 699 741 798
23 175 810 846 897 966
25 190 880 920 975 1050
26 198 915 957 1014 1092
33 251 1162 1214 1287 1386
34 258 1197 1251 1326 1428
36 274 1267 1325 1404 1512
38 289 1338 1398 1482 1596
39 296 1373 1435 1521 1638
41 312 1443 1509 1599 1722
43 327 1514 1582 1677 1806
45 342 1584 1656 1755 1890
46 350 1619 1693 1794 1932
48 365 1690 1766 1872 2016
49 372 1725 1803 1911 2058
52 395 1830 1914 2028 2184
53 403 1866 1950 2067 2226
56 426 1971 2061 2184 2352
58 441 2042 2134 2262 2436
59 448 2077 2171 2301 2478
61 464 2147 2245 2379 2562

免付費專線:0800-352-520 TEL:(07)656-9121
月票聯絡窗口:魯小姐 FAX:(07)656-9134