各線月票自100年815日 起開始調漲
義大客運月票價格-鳳山線(8504)

各站間票價表
                  黃埔公園
                捷運大東 26
              曹公路 26 26
            鳳山
車站
26 26 26
          婦幼館 26 26 26 26
        建國一路 26 26 26 26 26
      高鳳站 26 26 26 26 26 26
    仁林路口 16 18 20 24 24 27 29
  皇冠飯店 26 36 37 40 44 44 47 49
義大站 26 26 38 40 43 47 47 50 52

一般月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 90% 90% 85% 80%
16 122 634 662 707 768
18 137 713 745 796 864
20 152 792 828 884 960
24 182 950 994 1061 1152
26 198 1030 1076 1149 1248
27 205 1069 1118 1193 1296
29 220 1148 1201 1282 1392
36 274 1426 1490 1591 1728
37 281 1465 1532 1635 1776
38 289 1505 1573 1680 1824
40 304 1584 1656 1768 1920
44 334 1742 1822 1945 2112
47 357 1861 1946 2077 2256
49 372 1940 2029 2166 2352
50 380 1980 2070 2210 2400
52 395 2059 2153 2298 2496
社福月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 50% 50% 50% 50% 50%
16 64 352 368 416 480
18 72 396 414 468 540
20 80 440 460 520 600
24 96 528 552 624 720
26 104 572 598 676 780
27 108 594 621 702 810
29 116 638 667 754 870
36 144 792 828 936 1080
37 148 814 851 962 1110
38 152 836 874 988 1140
40 160 880 920 1040 1200
44 176 968 1012 1144 1320
47 188 1034 1081 1222 1410
49 196 1078 1127 1274 1470
50 200 1100 1150 1300 1500
52 208 1144 1196 1352 1560

學生月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
16 122 563 589 624 672
18 137 634 662 702 756
20 152 704 736 780 840
24 182 845 883 936 1008
26 198 915 957 1014 1092
27 205 950 994 1053 1134
29 220 1021 1067 1131 1218
36 274 1267 1325 1404 1512
37 281 1302 1362 1443 1554
38 289 1338 1398 1482 1596
40 304 1408 1472 1560 1680
44 334 1549 1619 1716 1848
47 357 1654 1730 1833 1974
49 372 1725 1803 1911 2058
50 380 1760 1840 1950 2100
52 395 1830 1914 2028 2184
員工月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
16 122 563 589 624 672
18 137 634 662 702 756
20 152 704 736 780 840
24 182 845 883 936 1008
26 198 915 957 1014 1092
27 205 950 994 1053 1134
29 220 1021 1067 1131 1218
36 274 1267 1325 1404 1512
37 281 1302 1362 1443 1554
38 289 1338 1398 1482 1596
40 304 1408 1472 1560 1680
44 334 1549 1619 1716 1848
47 357 1654 1730 1833 1974
49 372 1725 1803 1911 2058
50 380 1760 1840 1950 2100
52 395 1830 1914 2028 2184

免付費專線:0800-352-520 TEL:(07)656-9121
月票聯絡窗口:魯小姐 FAX:(07)656-9134