義大客運月票價格-五甲線(8505) -101.01.23更新

前鎮高中
福誠高中 26
  協善堂 26 26
  五甲派出所 26 26 26
瑞隆東路 26 26 26 26
鳳新高中 26 26 26 26 26
802 醫院 26 26 26 26 26 26
中正技擊館 26 26 26 26 26 26 26
仁林路口 18 20 26 29 34 36 39 42
皇冠飯店 26 38 40 46 49 54 56 59 62
義大站 26 26 41 43 49 52 56 59 61 65

一般月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 90% 90% 85% 80%
18 137 713 745 796 864
20 152 792 828 884 960
26 198 1030 1076 1149 1248
29 220 1148 1201 1282 1392
36 274 1426 1490 1591 1728
38 289 1505 1573 1680 1824
39 296 1544 1615 1724 1872
40 304 1584 1656 1768 1920
41 312 1624 1697 1812 1968
42 319 1663 1739 1856 2016
43 327 1703 1780 1901 2064
49 372 1940 2029 2166 2352
52 395 2059 2153 2298 2496
56 426 2218 2318 2475 2688
59 448 2336 2443 2608 2832
61 464 2416 2525 2696 2928
62 471 2455 2567 2740 2976
65 494 2574 2691 2873 3120
社福月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 50% 50% 50% 50% 50%
18 72 396 414 468 540
20 80 440 460 520 600
26 104 572 598 676 780
29 116 638 667 754 870
36 144 792 828 936 1080
38 152 836 874 988 1140
39 156 858 897 1014 1170
40 160 880 920 1040 1200
41 164 902 943 1066 1230
42 168 924 966 1092 1260
43 172 946 989 1118 1290
49 196 1078 1127 1274 1470
52 208 1144 1196 1352 1560
56 224 1232 1288 1456 1680
59 236 1298 1357 1534 1770
61 244 1342 1403 1586 1830
62 248 1364 1426 1612 1860
65 260 1430 1495 1690 1950

學生月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
18 137 634 662 702 756
20 152 704 736 780 840
26 198 915 957 1014 1092
29 220 1021 1067 1131 1218
36 274 1267 1325 1404 1512
38 289 1338 1398 1482 1596
39 296 1373 1435 1521 1638
40 304 1408 1472 1560 1680
41 312 1443 1509 1599 1722
42 319 1478 1546 1638 1764
43 327 1514 1582 1677 1806
49 372 1725 1803 1911 2058
52 395 1830 1914 2028 2184
56 426 1971 2061 2184 2352
59 448 2077 2171 2301 2478
61 464 2147 2245 2379 2562
62 471 2182 2282 2418 2604
65 494 2288 2392 2535 2730
員工月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
18 137 634 662 702 756
20 152 704 736 780 840
26 198 915 957 1014 1092
29 220 1021 1067 1131 1218
36 274 1267 1325 1404 1512
38 289 1338 1398 1482 1596
39 296 1373 1435 1521 1638
40 304 1408 1472 1560 1680
41 312 1443 1509 1599 1722
42 319 1478 1546 1638 1764
43 327 1514 1582 1677 1806
49 372 1725 1803 1911 2058
52 395 1830 1914 2028 2184
56 426 1971 2061 2184 2352
59 448 2077 2171 2301 2478
61 464 2147 2245 2379 2562
62 471 2182 2282 2418 2604
65 494 2288 2392 2535 2730

免付費專線:0800-352-520 TEL:(07)656-9121
月票聯絡窗口:魯小姐 FAX:(07)656-9134