各線月票自100年815日 起開始調漲
義大客運月票價格-岡山線(8506)

各站間票價表
岡山車站
南岡山 26
文化中心 26 26
捷運
南岡山
26 26 26
捷運橋頭 26 26 26 26
橋頭糖廠 26 26 26 26 26
青埔站 26 26 26 26 26 26
楠梓國中 26 26 26 26 26 27 30
楠梓車站 26 26 26 26 26 26 30 34
少年法院 26 26 26 26 26 29 28 32 36
中山路口 26 26 26 26 26 26 33 33 36 40
翠屏岩 26 26 26 26 26 27 30 40 39 43 47
皇冠飯店 26 26 27 31 34 39 44 46 56 56 59 63
義守大學 26 26 26 31 34 38 43 47 50 59 59 62 66
義大站 26 26 26 30 35 39 42 47 51 54 63 63 67 70


一般月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 90% 90% 85% 80%
26 198 1030 1076 1149 1248
28 213 1109 1159 1238 1344
29 220 1148 1201 1282 1392
31 236 1228 1283 1370 1488
32 243 1267 1325 1414 1536
33 251 1307 1366 1459 1584
35 266 1386 1449 1547 1680
36 274 1426 1490 1591 1728
38 289 1505 1573 1680 1824
39 296 1544 1615 1724 1872
40 304 1584 1656 1768 1920
42 319 1663 1739 1856 2016
43 327 1703 1780 1901 2064
44 334 1742 1822 1945 2112
47 357 1861 1946 2077 2256
50 380 1980 2070 2210 2400
54 410 2138 2236 2387 2592
56 426 2218 2318 2475 2688
59 448 2336 2443 2608 2832
62 471 2455 2567 2740 2976
63 479 2495 2608 2785 3024
66 502 2614 2732 2917 3168
70 532 2772 2898 3094 3360
社福月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 50% 50% 50% 50% 50%
26 104 572 598 676 780
28 112 616 644 728 840
29 116 638 667 754 870
31 124 682 713 806 930
32 128 704 736 832 960
33 132 726 759 858 990
35 140 770 805 910 1050
36 144 792 828 936 1080
38 152 836 874 988 1140
39 156 858 897 1014 1170
40 160 880 920 1040 1200
42 168 924 966 1092 1260
43 172 946 989 1118 1290
44 176 968 1012 1144 1320
47 188 1034 1081 1222 1410
50 200 1100 1150 1300 1500
54 216 1188 1242 1404 1620
56 224 1232 1288 1456 1680
59 236 1298 1357 1534 1770
62 248 1364 1426 1612 1860
63 252 1386 1449 1638 1890
66 264 1452 1518 1716 1980
70 280 1540 1610 1820 2100

學生月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
26 198 915 957 1014 1092
28 213 986 1030 1092 1176
29 220 1021 1067 1131 1218
31 236 1091 1141 1209 1302
32 243 1126 1178 1248 1344
33 251 1162 1214 1287 1386
35 266 1232 1288 1365 1470
36 274 1267 1325 1404 1512
38 289 1338 1398 1482 1596
39 296 1373 1435 1521 1638
40 304 1408 1472 1560 1680
42 319 1478 1546 1638 1764
43 327 1514 1582 1677 1806
44 334 1549 1619 1716 1848
47 357 1654 1730 1833 1974
50 380 1760 1840 1950 2100
54 410 1901 1987 2106 2268
56 426 1971 2061 2184 2352
59 448 2077 2171 2301 2478
62 471 2182 2282 2418 2604
63 479 2218 2318 2457 2646
66 502 2323 2429 2574 2772
70 532 2464 2576 2730 2940
員工月票票價表
票價/單程 次數 8 44 46 52 60
折數 95% 80% 80% 75% 70%
26 198 915 957 1014 1092
28 213 986 1030 1092 1176
29 220 1021 1067 1131 1218
31 236 1091 1141 1209 1302
32 243 1126 1178 1248 1344
33 251 1162 1214 1287 1386
35 266 1232 1288 1365 1470
36 274 1267 1325 1404 1512
38 289 1338 1398 1482 1596
39 296 1373 1435 1521 1638
40 304 1408 1472 1560 1680
42 319 1478 1546 1638 1764
43 327 1514 1582 1677 1806
44 334 1549 1619 1716 1848
47 357 1654 1730 1833 1974
50 380 1760 1840 1950 2100
54 410 1901 1987 2106 2268
56 426 1971 2061 2184 2352
59 448 2077 2171 2301 2478
62 471 2182 2282 2418 2604
63 479 2218 2318 2457 2646
66 502 2323 2429 2574 2772
70 532 2464 2576 2730 2940

免付費專線:0800-352-520 TEL:(07)656-9121
月票聯絡窗口:魯小姐 FAX:(07)656-9134